tel.06-6359-53819:00 ~ 17:30 (定休日 土日祝)
~ 49 名 | 33,000円 / 月 |
---|---|
50 ~ 69 名 | 44,000円 / 月 |
70 ~ 99 名 | 55,000円 / 月 |
100 ~ 199 名 | 66,000円 / 月 |
200 ~ 299 名 | 77,000円 / 月 |
300 ~ 399 名 | 88,000円 / 月 |
400 ~ 499 名 | 99,000円 / 月 |
500 名 ~ | 110,000円 ~ / 月 |
ディスカッションパートナー | 300,000円 / 月 |
---|
~ 49 名 | 27,500円 / 月 |
---|---|
50 ~ 59 名 | 33,000円 / 月 |
60 ~ 69 名 | 38,500円 / 月 |
70 ~ 79 名 | 44,000円 / 月 |
80 ~ 89 名 | 49,500円 / 月 |
90 ~ 99 名 | 55,000円 / 月 |
100 名 ~ | 60,500円 ~ / 月 |
給与計算 | 1,000円 / 人 |
---|---|
賞与計算 | 500円 / 人 |
オプショナル
オフィスステーション労務 | 300円 / 人 |
---|---|
オフィスステーション給与明細 | 50円 / 人 |
オフィスステーション年末調整 | 500円 / 人 |
PCA給与・人事 | 12,000円 / 1 ID |
---|
就業規則(本則)の作成・改訂 | 200,000円 ~ |
---|---|
諸規程の作成・改訂 | 50,000円 ~ |
賃金、評価制度設計・改訂 | 月額 300,000円 ~ |
---|---|
組織診断(CUBIC) | 3,000円 / 件 |
ACS診断 | 5,000円 / 件 |
退職金制度設計・改訂 | 月額 300,000円 ~ |
---|---|
企業年金制度設計・改訂 | 月額 300,000円 ~ |
研修講師 | 50,000円 / 時間 ~ |
---|
オプショナル
助成金申請代行 | 受給金額 × 25% |
---|
労働保険(労災・雇用)新規適用 | 60,000円 |
---|---|
社会保険新規適用 | 40,000円 |
事業所新設による労災保険成立 | 30,000円 |
行政調査立会 | 50,000円 / 回 |